3,000,000 buy out bar + food <3 (Tinctures sold seperately.)
-Main Courses-
| Meal | Price |
|---|
| Salmon Meuniere | 50k |
| Ratatouille | 50k |
| Sautéed Coeurl | 50k |
| Black Truffle Risotto | 75k |
| Lava Toad Legs | 25k |
| Pan-Fried Mahi-Mahi | 35k |
| Eft Steak | 65k |
| Seven Hues Sushi Platter | 125k |
-Bar-
| Meal | Price |
|---|
| Dark Pretzels | 7.5k |
| Finger Sandwiches | 10k |
| Forest Miq'abob | 10k |
| Tuna Miq'abob | 10k |
| Salted Cod Puffs | 15k |
-Desserts-
| Meal | Price |
|---|
| Sohm Al Tart | 15k |
| Apple Tart | 15k |
| Ginger Cookie | 5k |
| Marron Glace | 20k |
-Specialty Drinks-
| Meal | Price |
|---|
| Grade 7 Tinctures | Seasonal Price |
-Drinks-
| Meal | Price |
|---|
| Apple Juice | 5k |
| Grape Juice | 5k |
| Orange Juice | 5k |
| Mint Lassi | 7.5k |
| Rolanberry Lassi | 7.5k |
| Frozen Spirits | 10k |
| Mulled Tea | 5k |
| Chamomile Tea | 5k |
| Doman Tea | 5k |
| Ishgardian Tea | 5k |
| Masala Chai | 7.5k |
| Expresso Con Panna | 7.5k |
-Salads-
| Meal | Price |
|---|
| Spinach Sauté | 10k |
| Parsnip Salad | 10k |
| Landtrap Salad | 10k |
-Soups-
| Meal | Price |
|---|
| Stone Soup | 10k |
| Chilled Popoto Soup | 10k |
| Baked Onion Soup | 10k |